Machine de cachetage d'unité centrale de porte de tableau électrique
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Set/Sets |
Délai de livraison: | 60 jours |
Détails d'emballage: | Standrad |
---|---|
productivité: | 2Sets/Month |
marque: | Ecoseal |
transport: | Ocean |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 200Sets/Year |
Certificats : | ISO |
Hafen: | Qingdao |
Informations de base
Modèle: HT-420
Description du produit
Notre processus de travail de la machine à sceller la mousse:
Bons points de la machine à sceller la mousse:
1. La machine à sceller la mousse a tempérer système de maintien ature - pas besoin de salle de climatiseur
2. Système de nettoyage de l'eau de tapotement de la machine à sceller la mousse - pas besoin de liquide de nettoyage chimique
3. La machine à sceller la mousse possède une buse de collage anti-blocage brevetée - pas besoin de frais de nettoyage de buse supplémentaires
1. temps de mélange: le moment où les composants A et B sont mélangés
2. temps de réaction : le moment où la mousse commence à réagir l'une avec l'autre (environ 15 à 60 secondes plus tard)
3.temps de moussage: l'heure à laquelle le volume commence à se dilater, puis à mousser dans les joints (environ 15 à 180 secondes plus tard)
4. temps de séchage: la bande d'étanchéité à température ambiante (25 ºC) dans l'état de sa surface n'a pas de collant et n'endommage pas la surface après le temps de frappe (environ 2 à 20 minutes plus tard)
5. temps disponible: l'heure à laquelle le joint peut être comprimé ou les pièces peuvent être assemblées (environ 20 à 12 heures plus tard)
Spécifications techniques de la machine à mousser HT-420 :
Type | Type | HT-420 (Standard) | HT-420C (Customized) | HT-420HC (High Standard) | HT-420Silicagel (Standard) | HT-321 (Standard) | HT-321HC (high Standard) |
Composition | Composition | polyurethane | polyurethane | polyurethane | silicagel | polyurethane | polyurethane |
Options | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
System /Control | OS | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP |
Interface | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |
Operation | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | |
Control | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | |
Screen | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Blender | Blender | HT600 | HT600 | HT600 | HT625 | HT500 | HT500 |
Width of Sealant | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 2-10mm | 2-10mm | |
Cleaning Method | High Pressure Water | High Pressure Water | High Pressure Water | Solvent | High Pressure Water | High Pressure Water | |
Mixing Scale(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | |
Dosing Pump | Dosing Pump | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag |
Size | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A1.2cc/r B1.2cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | |
Size/ Travel | Size(L*W*H) | 4100×2700×2100mm | Customized | 3700×2700×2100mm | 4200×2700×2100mm | 2000×1800×1900mm | 2000×1800×1900mm |
Travel(X*Y*Z) | 2300×1250×200mm | Customized | 2300×1250×200mm | 2300×1250×200mm | 1000×8000×200mm | 1000×8000×200mm | |
Material Tank | Structure | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank/Pressure plate pump tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank |
Volume | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | |
Agitation | Only A | Only A | Only A | defoaming | Only A | Only A | |
Feeding | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Feeding Station | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
Inflation | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Frame | Structure | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | 4 axis linear manipulator (Gantry) | 4 axis linear manipulator (Gantry) |
Travel Speed | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | |
Guide Rail | HIWIN | HIWIN | THK | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
Gear Rack/lead Screw | China mainland made | China mainland made | Gabini | China mainland made | HIWIN | HIWIN | |
Servo Motor | Panasonic | Panasonic | YASKAWA | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Reducer | China mainland made | China mainland made(cantilever) | Mordor | China mainland made | ─ | ─ | |
Working Table | Structure | ALU Extrusion | ALU Extrusion | alternate/up-down/customized | ALU Extrusion | unibody | unibody |
Size | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | |
Power | Power | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V |
Power Rate | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5kw | 5kw | |
Air | Dry Compressed Air | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar |
Water | Clean city Water | tap water | tap water | tap water | ─ | tap water | tap water |
Solvent | Solvent | ─ | ─ | ─ | Solvent | ─ | ─ |
Application | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics / electric heating machine | Filter/Auto/Electronics … | Filter/Auto/Electronics … |
Les échantillons produits par la machine à sceller la mousse:
Certifications et brevets pour notre machine à sceller la mousse:
Notre service pour machine à mousse:
1.L'enquête sera répondue dans les 2 heures.
2. Tout le service de suivi de chemin offert de la commande à la livraison.
3.Nous pouvons fournir une installation de guide professionnel.
4. garantie d'un an et service après-vente complet.
5.La conception personnalisée et l'organigramme sont disponibles pour nos clients.
Équipe de recherche et développement 6.Independent et système de gestion strict et scientifique.
JINAN EURO-ASIA MACHINERY CO., LTD
Euro-Asia est un groupe de machines leader et se concentre sur les machines électriques haut de gamme! Notre société mère a été créée en 1955! En 1996, nous avons commencé à fabriquer des machines pour barres omnibus en tant que première entreprise leader en Chine! Jusqu'à présent, nous avons la machine de jeu de barres, la machine de joint et la machine de transformateur! Nous avons vendu nos machines dans plus de 60 pays, dont ABB, Schneider et Siemens, etc.!
Nous nous engageons à offrir la meilleure solution pour chaque client, plutôt que nous ne sommes un fournisseur de machines!
La qualité et le service sont au cœur de notre entreprise! Garder l'innovation est notre force! C'est notre obligation à vie de servir nos clients en coopération avec nos distributeurs dans le monde!
Votre rêve est notre objectif!
Nous écoutons, nous apprenons et nous menons!
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: JINAN EURO-ASIA MACHINERY CO., LTD
- représentant: Wang Yueting
- Produit / Service: cintreuse de barres omnibus , poinçonneuse de barres omnibus , machine de découpe de jeu de barres , Joint faisant la machine , Machine de cisaillement , Machine à bobiner
- Capital: 510,00000RMB
- Année d'Etablissement: 2006
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Pourcentage des exportations: 91% - 100%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Nombre de Lignes de Production: 10
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 11 -20 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 50,000-100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: No.1616 Meili Road, Jinan City, Shandong Province, China
- Personne À Contacter: Mr. James
- Numéro De Téléphone: 86-0531-81670640
Premium Related Products
autres produits